Нормативные документы к текущей странице
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность |
|
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программы, в том числе: | 46 |
1.1.1 | В режиме полного дня (8 — 12 часов) (основную) | 16 |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (1 — 2 часов) (дополнительную) | 30 |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | — |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | — |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | — |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 46 |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | — |
1.4.1 | В режиме полного дня (8 — 12 часов) | 16 |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12 — 14 часов) | — |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | — |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | — |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | — |
1.5.2 | По освоению основной образовательной программы дошкольного образования | 16 |
1.5.3 | По присмотру и уходу | — |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 6 |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 8 |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 6 |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 1 |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 2 |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 2 |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: |
|
1.8.1 | Высшая | — |
1.8.2 | Первая | — |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: |
|
1.9.1 | До 5 лет | — |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 2 |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 1 |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 1 |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 2 |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 4 |
1.14 | Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации | 4\8 |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: |
|
1.15.1 | Музыкального руководителя | есть |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | Нет |
1.15.3 | Учителя-логопеда | есть |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | Нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | нет |
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника |
3-4 кв. м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 74 |
2.3 | Наличие физкультурного зала | Нет |
2.4 | Наличие музыкального зала | Нет |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | есть |
Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ступеньки»
Дата основания- декабрь 1997 года
Язык образования- русский.
Учредителем Учреждения является физическое лицо Попова Елена Анатольевна.
Место нахождения : Российская Федерация, 400119, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. Маркса, 17
Структурное подразделение : Российская Федерация, 400119, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. Маркса, 17
Режим работы : Понедельник – пятница с 7. 00 до 19. 00
Структурное подразделение № 1.:
Понедельник, вторник, четверг , пятница — 9. 00 до 12. 00, 16. 00-18. 00
Структурное подразделение № 2.
Режим работы : Понедельник – пятница с 7. 00 -13.00 : с 15 .00 до 20. 00
2. Сведения о кадрах образовательного учреждения:
Обеспеченность педагогическими кадрами — 100 %.
Сведения о педагогических кадрах
Педагогический стаж |
% от общего числа педагогов |
до 3 лет | — |
от 3 до 10 лет | 10 % |
от 10 до 20 лет | 40 % |
свыше 20 лет | 50 % |
3. Материально-техническая база:
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведётся систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
В ДОУ оборудованы:
- Групповые помещения предназначены для проведения режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности, занятий в соответствии с образовательной программой. В группе проходят занятия, утренняя гимнастика, развлечения, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей.
В групповых помещениях имеются разделения на центры развития:
- Уголок природы, в котором дети получают расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности.
- Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные.
- Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др.
- Природный и бросовый материал.
- Уголок развивающих игр, в котором дети расширяют познавательный сенсорный опыт, мелкую моторику рук, мышление. Для этого в уголке в достаточном количестве для всех возрастов имеются дидактические игры и настольно-печатные игры.
- Конструктивный уголок; в нём дети экспериментируют, конструируют, получают опыт познавательно-исследовательской деятельности. Для этого в уголке имеются напольный строительный материал; конструктор «Лего», схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёты и др.)
- уголок «Безопасности», уголок по ПДД. В нём размещены стенды с иллюстрациями по формированию навыков безопасного поведения.
- игровая зона: здесь дети реализуют полученные и имеющиеся знания об окружающем мире в игре. В ней есть всё необходимое оборудование для сюжетно-ролевых игр.
- театрализованный уголок: для развития творческих и музыкальных способностей ребёнка. В нём имеются различные виды театра, музыкальные инструменты, оборудование для показа представлений.
- спортивный уголок также необходим для развития мышления, умения ориентироваться в пространстве и развития личностных качеств. В этой зоне можно увидеть мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, обручи и др.
- .
- Кабинет для проведения кружковых занятий, кабинеты логопедов, психолога.
- Спортивная площадка на территории ДОУ.
- Кухня.
- Складские помещения.
- Экологическая тропа.
Участки:
- игровая площадка — 2
- спортивная площадка — 1
Технические средства обучения: синтезатор, стол для рисования песком с подсветкой, компьютер –ноутбук-2, сканер, принтер 2, аудиомагнитофоны.
Библиотечный фонд:
- общий
- методической литературы
- детской художественной литературы
4. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями, в том числе иных ведомств:
- Средняя школа № 93
- Библиотека ул к. Маркса, 19
- ТЮЗ
- ДЮСШ «Торнадо»
- Плавательный бассейн «Газпром»
- МУЗ ДП № 31